Список личного состава 1-й Особой бригады морской пехоты второго формирования.
СПИСОК ЛИЧНОГО СОСТАВА 1-Й ОБМП КБФ второго формирования составлен по состоянию на 7 сентября 1941 года
и является не полным. Пополнение бригады продолжалось до 9 сентября. Наименования подразделений бригады даны
в том виде, в котором их предоставили командиры этих подразделений. Сами командиры включены в список не всегда.
Управление бригады
Штаб 1-й ОБМП
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Родился | Должность | Звание | Прибыл |
| 1 | Бачинов | Константин | Кириллович | 1915 | н/д | гл.старшина | 1 ОБМП |
| 2 | Бедов | Иван | Михайлович | 1917 | ст.писарь | мл.сержант | 3 бат. 1 ОБМП |
| 3 | Белов | Сергей | Константинович | 1916 | | сержант | управление 1 ОБМП |
| 4 | Вахриенко | Михаил | Савельевич | 1917 | ст.писарь | мл.сержант | штаб БО КБФ |
| 5 | Золотарев | Алексей | Викторович | 1916 | ст.писарь | сержант | ПО 1 ОБМП |
| 6 | Иванов | Александр | Иванович | 1917 | писарь | к/ф | управление 1 ОБМП |
| 7 | Камборг | Владислав | Антонович | 1914 | чертежник | к/ф | Особый отряд моряков |
| 8 | Ключников | Александр | Павлович | 1920 | | к/ф | 34 ОАД |
| 9 | Леонов | Федор | Иванович | 1917 | писарь | к/ф | 3 бат. 1 ОБМП |
| 10 | Маркин | Степан | Иванович | 1916 | | к/ф | штаб БО ГБ |
| 11 | Самуйлов | Александр | Романович | 1918 | инструктор партучета | к/ф | ПО 1 ОБМП |
| 12 | Тютрюмов | Василий | Иосифович | 1920 | ст.писарь | мл.сержант | штаб БО ГБ полуэкипаж |
| 13 | Хайло | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Танковая рота
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Родился | Должность | Звание | Прибыл |
| 1 | Бада | Андрей | Яковлевич | 1918 | башенный стрелок | к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 2 | Бешнов | Стефан | Николаевич | 1918 | шофер | ст.к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 3 | Боголюбов | Леварий | Дмитриевич | 1919 | слесарь | к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 4 | Бубенцов | Иван | Степанович | 1921 | кок | к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 5 | Гуренко | Иван | Григорьевич | 1919 | тракторист | к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 6 | Гуров | Сергей | Иванович | 1918 | токарь | к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 7 | Данилов | Андрей | Сергеевич | 1918 | башенный стрелок | ст.к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 8 | Денисенко | Алексей | Денисович | 1919 | тракторист | к/ф | 2 бат. 1 ОБМП |
| 9 | Добровольский | Василий | Петрович | 1918 | командир танка | к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 10 | Зубко | Петр | Никитович | 1919 | механик-водитель | к/ф | 1 бат. 1 ОБМП |
| 11 | Лесовой | Григорий | Мартынович | 1918 | тракторист | к/ф | 1 бат. 1 ОБМП |
| 12 | Лобов | Борис | Андреевич | 1919 | электромеханик | мл.сержант | 1 ОБМП танк.рота |
| 13 | Лобов | Григорий | Васильевич | 1910 | ст.электрик | старшина | 34 ОАД |
| 14 | Макагон | Иосиф | Петрович | 1916 | шофер | к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 15 | Мамонтов | Алексей | Николаевич | 1918 | тракторист | к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 16 | Мозяев | Алексей | Петрович | 1921 | шофер | к/ф | 953-я зенитная батарея |
| 17 | Наветный | Григорий | Васильевич | 1919 | шофер | ст.к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 18 | Неневоля | Прохор | Антонович | 1918 | башенный стрелок | к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 19 | Пышный | Александр | Петрович | 1918 | командир танка | мл.сержант | 1 ОБМП танк.рота |
| 20 | Сазонов | Иван | Дмитриевич | 1921 | шофер | к/ф | 2 бат. 1 ОБМП |
| 21 | Самоха | Степан | Иванович | 1918 | шофер | к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 22 | Санин | Петр | Иванович | 1919 | тракторист | к/ф | 1 бат. 1 ОБМП |
| 23 | Сережко | Андрей | Стефанович | 1917 | командир танка | мл.сержант | 1 ОБМП танк.рота |
| 24 | Сиротин | Алексей | Павлович | 1918 | башенный стрелок | к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 25 | Сташенко | Иван | Ефимович | 1920 | шофер | к/ф | 78-й автобатальон |
| 26 | Сурин | Юрий | Иванович | 1919 | механик-водитель | к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 27 | Суров | Георгий | Степанович | 1919 | шофер | к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 28 | Трофимов | Николай | Алексеевич | 1918 | электрик | к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 29 | Федоров | Николай | Александрович | 1920 | башенный стрелок | к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 30 | Хромов | Василий | Васильевич | 1916 | сапожник | к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 31 | Черепаха | Степан | Ювенальевич | 1917 | зав.складом | сержант | 1 ОБМП танк.рота |
| 32 | Шаров | Николай | Иванович | 1918 | ст.кок | ст.к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 33 | Шепель | Кирилл | Михайлович | 1919 | башенный стрелок | к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
| 34 | Шкребец | Иван | Самсонович | 1919 | шофер | к/ф | 1 ОБМП танк.рота |
Команда боепитания 1-й ОБМП
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Родился | Должность | Звание | Прибыл |
| 1 | Бондарь | Павел | Захарович | 1915 | начальник мастерских | ст.инженер-лейтенант | 1 ОБМП |
| 2 | Будасов | Василий | Демьянович | 1911 | мастер орудийно-пулеметного сектора | к/ф | управление 1 ОБМП |
| 3 | Журавлев | Константин | Сергеевич | 1919 | оружейный мастер | к/ф | 3 бат. 1 ОБМП |
| 4 | Осокин | Егор | Иванович | 1915 | ст.писарь | ст.сержант | 3 бат. 1 ОБМП |
| 5 | Плакунов | Василий | Ефимович | 1911 | начальник боепитания | мл.воентехник | 3 бат. 1 ОБМП |
| 6 | Шашкин | Михаил | Иванович | 1910 | завскладом | мичман | ОВР ГБ |
Гараж 1-й ОБМП
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Родился | Должность | Звание | Прибыл |
| 1 | Атаманенко | | | 1917 | шофер | к/ф | гараж управления 1 ОБМП |
| 2 | Бескорыстный | Дмитрий | | 1917 | шофер | к/ф | гараж управления 1 ОБМП |
| 3 | Васютин | Иван | Петрович | 1913 | электрик | гл.старшина | |
| 4 | Ворокута | Иван | Евл. | 1914 | начальник гаража | старшина | гараж управления 1 ОБМП |
| 5 | Еремин | Иван | Авдеевич | 1916 | шофер | мл.сержант | гараж управления 1 ОБМП |
| 6 | Жариков | Виктор | Степанович | 1920 | шофер | к/ф | гараж управления 1 ОБМП |
| 7 | Зинин | Илья | Панкратович | 1915 | шофер | к/ф | гараж управления 1 ОБМП |
| 8 | Карпов | Анатолий | Иванович | 1915 | шофер | к/ф | гараж управления 1 ОБМП |
| 9 | Карповский | Матвей | Михайлович | 1913 | шофер | к/ф | гараж управления 1 ОБМП |
| 10 | Карташов | Степан | Павлович | 1915 | шофер | ст.к/ф | гараж управления 1 ОБМП |
| 11 | Каширин | | | 1916 | шофер | к/ф | 2 бат. 1 ОБМП |
| 12 | Кирюхин | Юрий | Еф | 1918 | шофер | к/ф | гараж управления 1 ОБМП |
| 13 | Колганов | | Павлович | 1911 | | мл.сержант | 4-й зенитный полк |
| 14 | Кунецов | Павел | Васильевич | 1916 | шофер | ст.к/ф | гараж управления 1 ОБМП |
| 15 | Михайлов | Илья | Варфоломеевич | 1919 | шофер | к/ф | гараж управления 1 ОБМП |
| 16 | Плоскостинский | Анатолий | Лук. | 1918 | техник-механик | к/ф | 1 бат. 1 ОБМП |
| 17 | Пономарев | В | Н | 1910 | шофер | сержант | 4-й зенитный полк |
| 18 | Свиноренко | Петр | Антонович | 1917 | шофер | к/ф | 2 бат. 1 ОБМП |
| 19 | Сиротенко | Иван | Федорович | 1917 | шофер | к/ф | гараж управления 1 ОБМП |
| 20 | Скорый | Михаил | | 1918 | шофер | к/ф | гараж управления 1 ОБМП |
| 21 | Тюрин | Сергей | Андреевич | 1919 | шофер | к/ф | гараж управления 1 ОБМП |
| 22 | Уваров | Иван | Иванович | 1910 | шофер | к/ф | гараж управления 1 ОБМП |
| 23 | Шевченко | Иван | Е | 1920 | шофер | к/ф | экипаж |
В данном списке предположительно представлен состав саперной роты и роты химзащиты. Списки в архиве не имели начальных
и конечных страниц. Почерк писаря похож. Нумерация стыкуется. Начало списка в архивном документе с номера 35
Саперная рота и рота химзащиты
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Родился | Должность | Звание | Прибыл |
| 1 | Аверин | Геннадий | Александрович | 1919 | ком отд | ст. 2 ст | ОВСН** |
| 2 | Авиниров | Леонид | Николаевич | 1913 | сапер | к/ф | уч. Бат |
| 3 | Алексюк | Иван | Захарович | 1918 | сапер | к/ф | 1 ОБМП |
| 4 | Артеменко | Алексей | Григорьевич | 1921 | пом ком взв | ст. 1 ст | кан л И-8 |
| 5 | Беликов | Николай | Сергеевич | 1921 | сапер | к/ф | мин заг Норд |
| 6 | Богатырев | Илья | Емельянович | 1921 | сапер | к/ф | ОВР |
| 7 | Бутанов | Василий | Васильевич | 1901 | сапер | ст. 2 ст | Таллинский ПЭ |
| 8 | Васильев | Петр | Васильевич | 1910 | сапер | к/ф | Марат |
| 9 | Выровщиков | Андрей (Александр) | Карпович | 1915 | сапер | к/ф | 47 ОИСБ |
| 10 | Галышев | Иван | Федорович | 1912(3) | сапер | к/ф | 52 ОСБ |
| 11 | Герман | Клавдий | Денисович | 1900 | ком отд | ст. 2 ст | экипаж |
| 12 | Дунаев | Николай | Васильевич | 1915 | ком. Отд. | ст. 2 ст | 2 БТЩ Бугиль |
| 13 | Егоров | Иван | Егорович | 1905 | ком отд | к/ф | Таллинский ПЭ |
| 14 | Еремеев | Василий | Васильевич | 1913 | ком отд | ст. 1 ст | ледокол Вальдемарс |
| 15 | Земцов | Василий | Алексеевич | 1915 | сапер | к/а | 52 ОСБ |
| 16 | Изотов | Алексей | Иванович | 1904 | сапер | к/ф | шхуна Вейдглус |
| 17 | Казак | Флекс*** | Михайлович | 1919 | сапер | к/ф | 1 бат 1 ОБМП |
| 18 | Кашир*** | Ал** | Ев*** | 1918 | сапер | ст к/ф | эм Сердитый |
| 19 | Кильдишев | Михаил | Алексеевич | 1916 | ком хим взвода | Лейт енант | 4 ДТЩ |
| 20 | Кононов | Николай | Ил** (Олегович) | 1914 | сапер | к/ф | ОВР Таллин |
| 21 | Коротков | Матвей | Семенович | 1913 | сапер | к/а | 52 ОСБ |
| 22 | Крайник | Владимир | Семенович | 1918 | сапер | к/ф | 1 бат 1 ОБМП |
| 23 | Кулаков | Борис | Ильич | 1910 | сапер | к/ф | экипаж |
| 24 | Макаров | Яков | Семенович | 1917 | сапер | к/ф | Упр тыла Ленинград |
| 25 | Малышев | Василий | Петрович | 1921 | ком отд | к/ф | ОВСН** |
| 26 | Нестеров | Александр | Семенович | 1908 | сапер | к/ф | Ленинградский экипаж |
| 27 | Осипов | Иван | Петрович | 1915 | сапер | к/ф | ОВР |
| 28 | Петрашов | Петр | Михайлович | 1904 | сапер | к/ф | запас |
| 29 | Попов | Андрей | Павлович | 1914 | сапер | к/а | 52 ОСБ |
| 30 | Попов | Игнатий | Терентьевич | 1901 | ком. Отд. | мл. сержант | 52 ОСБ |
| 31 | Семилуцких | Иван | Семенович | 1919 | сапер | к/ф | 1 ОБМП |
| 32 | Субботин | Михаил | Николаевич | 1918 | ком отд | к/ф | |
| 33 | Тарасов | Василий | Иванович | 1917 | сапер | к/а | 52 ОСБ |
| 34 | Устименко | Марк | Карнеевич | 1917 | кладовщик | ст. сержангт | 91 ОСБ |
| 35 | Федченко | Григорий | Симонович | 1915 | сапер | ст. 2 ст | БТЩ Заряд |
| 36 | Чобатарев | А | А | | ком отд | ст. 2 ст | |
| 37 | Шаров | Анатолий | Григорьевич | 1915 | ком. Отд. | ст. 2 ст | ТЩ Краб |
| 38 | Шевченко | Дмитрий | Ульянович | 1917 | сапер | ст. 2 ст | штаб флота |
| 39 | Арефьев | Тихон | Тихонович | 1921 | стрелок | к/ф | |
| 40 | Бакуля | Михаил | Константинович | 1921 | стрелок | гл. старшина | БТЩ 218 |
| 41 | Батин | Алекс | Григорьевич | 1920 | стрелок | к/ф | ТТ №1 ? (6 ДТЩ ?) |
| 42 | Бондаренко | Николай | Михайлович | 1918 | химик | ст. к/ф | 202 ЗАД |
| 43 | Бордюшин | Алекс | Герасимович | 1921 | стрелок | к/ф | 91 ОИСБ |
| 44 | Брилев | Алекс | Егорович | 1913 | стрелок | ст. к/ф | ООМ (ООН КБФ ?) |
| 45 | Буяненко | Иван | Иванович | 1920 | химик | к/ф | 202 ЗАД |
| 46 | Быстров | Аркадий | Александрович | 1901 | кладовщик | ст. 1 ст. | Таллинский ПЭ |
| 47 | Вишняков | Николай | Алексеевич | 1920 | стрелок | к/ф | ЭПРОН |
| 48 | Гайда | Александр | Федорович | 1918 | химик | к/ф | 3 ОБМП |
| 49 | Голошанов | Иван | Максимович | 1918 | стрелок | к/ф | 1 ОБМП |
| 50 | Гура | Федор | Николаевич | 1918 | стрелок | к/а | 91 ОИСБ |
| 51 | Гутовский | Адольф | Адольфович | 1920 | химик | ст. 2 ст. | 1 ОБМП |
| 52 | Дмотров | Дмитрий | Алексеевич | 1919 | химик | ст. 2 ст. | 1 ОБМП |
| 53 | Довганюк | Дмитрий | Федорович | 1920 | стрелок | к/ф | 156 СП автобат |
| 54 | Евграфов | Михаил | Васильевич | 1914 | ком. Отд. | ст. 1 ст. | ООН КБФ |
| 55 | Егапов | Егор | Афанасьевич | 1920 | стрелок | к/ф | эм Яков Свердлов |
| 56 | Жилин | Николай | Михайлович | 1915 | стрелок | к/ф | кан лодка И-8 |
| 57 | Ионкин | Николай | Васильевич | 1920 | химик | к/ф | 256 авиобаза |
| 58 | Калюжин | Николай | Петрович | 1909 | стрелок | к/ф | 4 полк ПВО |
| 59 | Комлячин | Василий | Иванович | 1918 | ком водолаз взв | гл. старшина | кан лодка И-8 |
| 60 | Кривенко | Григорий | Карпович | 1919 | стрелок | к/ф | 98 АДН |
| 61 | Кузнецов | Сергей | Ильич | 1919 | химик | ст. 2 ст. | 1 ОБМП |
| 62 | Кучма | Степан | Ильич | 1912 | стрелок | к/ф | кан лодка И-8 |
| 63 | Логинов | Михаил | андреевич | 1921 | химик | к/ф | 1 ОБМП |
| 64 | Мальцев | Семен | Дмитриевич | 1920 | химик | к/ф | 8 ПО НКВД |
| 65 | Мителев | Павел | Анатольевич | 1905 | стрелок | к/ф | Таллинский ПЭ |
| 66 | Мусиенко | Константин | андреевич | 1918 | химик | к/ф | 1 ОБМП |
| 67 | Мухинов | Михаил | Николаевич | 1916 | шофер | к/а | 47 ОИСБ |
| 68 | Назаренко | Николай | Федорович | 1919 | химик | ст. 2 ст. | РБО |
| 69 | Назаров | Василий | Петрович | 1918 | стрелок | к/ф | 73 автобат |
| 70 | Окунев | Михаил | Федорович | 1918 | стрелок | к/ф | кан лодка И-8 |
| 71 | Петров | Семен | Ефимович | 1902 | химик | к/ф | БО КБФ |
| 72 | Пильяков | Евстигней | Пантелеевич | 1918 | сапер | к/ф | кр Максим Горький |
| 73 | Радионов | Николай | Андреевич | 1917 | стрелок | к/ф | 157 СП автобат |
| 74 | Росинский | Федор | Григорьевич | 1918 | химик | к/ф | 1 ОБМП |
| 75 | Савельев | Алекс | Игнатович | 1917 | стрелок | к/ф | 96 АДН |
| 76 | Саленко | Иван | Иванович | 1918 | Ружейный мастер | ст. 2 ст. | ООМ (ООН КБФ ?)(620 огнем рота ?) |
| 77 | Сергеев | Семен | Сергеевич | 1920 | химик | ст. 2 ст. | ОВСНКИ |
| 78 | Сидоренко | Алекс | Григорьевич | 1906 | стрелок | к/ф | 3 полк ПВО |
| 79 | Соколов | Леонид | Иванович | 1913 | кладовщик | к/ф | 328 СП |
| 80 | Фролов | Иван | Васильевич | 1911 | ком. Отд. | | ЭПРОН |
| 81 | Халюченков | Антон | Петрович | 1913 | ком. Отд. | | ЭПРОН |
| 82 | Ченцов | Павел | Михайлович | 1920 | химик | к/ф | ОВСНКИ |
| 83 | Чернышев | Иван | харитонович | 1918 | химик | к/ф | 2 ОБМП |
| 84 | Яковский | Сергей | Григорьевич | 1909 | стрелок | гл. старшина | кан лодка И-8 |
Рота связи 1-й ОБМП
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Родился | Должность | Звание | Прибыл |
| 1 | Бурлой | Григорий | Корнеевич | 1918 | телефонист | мл.сержант | 1 ОБМП |
| 2 | Буровицкий | Иван | Васильевич | 1918 | ковочный кузнец | к/ф | 1 ОБМП |
| 3 | Бычков | Иван | Федорович | 1918 | телефонист | к/ф | 34 ОАД |
| 4 | Викулов | Иван | Семенович | 1920 | телефонист | к/ф | 1 ОБМП |
| 5 | Высовень | Михаил | Федорович | 1918 | телефонист | к/ф | 1 ОБМП |
| 6 | Герасименко | Дмитрий | Федорович | 1918 | шофер | к/ф | 1 ОБМП |
| 7 | Губский | Анатолий | Васильевич | 1919 | телефонист | к/ф | 34 ОАД |
| 8 | Гудков | Николай | Северянович | 1915 | моторист | к/ф | мон.отряд |
| 9 | Далинченко | Семен | Яковлевич | 1919 | повозочный | к/ф | 1 ОБМП |
| 10 | Дамов | Василий | Матвеевич | 1918 | радист | к/ф | 1 ОБМП |
| 11 | Дикаррев | Степан | Степанович | 1918 | телефонист | к/ф | 1 ОБМП |
| 12 | Долгих | Николай | Семенович | 1909 | старшина роты | старшина | 1 ОБМП |
| 13 | Дударев | Иван | Михайлович | 1919 | телефонист | к/ф | 1 ОБМП |
| 14 | Думанов | Иван | Антонович | 1918 | мотоциклист | к/ф | 1 ОБМП |
| 15 | Егородсков | Василий | Васильевич | 1916 | стрелок | мл.сержант | 1 ОБМП |
| 16 | Закудряев | Николай | Александрович | 1921 | радист | к/ф | 1 ОБМП |
| 17 | Золотарев | Алексей | Федотович | 1918 | кавалерист | к/ф | 1 ОБМП |
| 18 | Иванов | Александр | Иванович | 1918 | радист | к/ф | МЗ РАА |
| 19 | Иванов | Александр | Федорович | 1917 | кладовщик | ст.к/ф | Пож.ком.БО ГБ КБФ |
| 20 | Иванов | Виктор | Александрович | 1919 | радист | мл.сержант | ОРС БО ГБ КБФ |
| 21 | Иванов | Иван | Васильевич | 1915 | электр.связист | мл.сержант | 1 ОБМП |
| 22 | Игошев | Александр | Павлович | 1915 | телефонист | мл.сержант | 1 ОБМП |
| 23 | Истомин | Петр | Петрович | 1912 | командир взвода | техник-интендант 2-го ранга | 1 ОБМП |
| 24 | Карбазеров | Владимир | Александрович | 1917 | сигнальшик | мл.сержант | 34 ОАД |
| 25 | Каримов | Самих | Хакинович | 1915 | телефонист | к/ф | 1 ОБМП |
| 26 | Кеда | Василий | Матвеевич | 1920 | шофер | к/ф | отдельный пуль.батальон |
| 27 | Киселев | Валентин | Матвеевич | 1915 | мастер тел./телеграф. | сержант | 1 ОБМП |
| 28 | Клейменов | Василий | Ефремович | 1920 | кавалерист | к/ф | 1 ОБМП |
| 29 | Кожевников | Василий | Иванович | 1921 | телефонист | к/ф | СНИС ГБ КБФ |
| 30 | Козаков | Василий | Владимирович | 1915 | телефонист | к/ф | район СНИС ГБ КБФ |
| 31 | Кокарев | Павел | Тимофеевич | 1917 | эл.связист | к/ф | ОРС БО ГБ КБФ |
| 32 | Кокорин | Василий | Нилович | 1918 | радист | к/ф | 34 ОАД |
| 33 | Колягин | Петр | Александрович | 1918 | телефонист | мл.сержант | 1 ОБМП |
| 34 | Концесвитный | Иван | Семенович | 1919 | эл.связист | к/ф | ОРС БО ГБ КБФ |
| 35 | Кортамышев | Тимофей | Григорьевич | 1919 | эл.связист | к/ф | ОРС БО ГБ КБФ |
| 36 | Косов | Сергей | Иванович | 1919 | телефонист | ст.к/ф | 1 ОБМП |
| 37 | Костров | Александр | Евгеньевич | 1922 | электрик | ст.к/ф | дивизион надводных заградителей |
| 38 | Косых | Василий | Тимофеевич | 1916 | телефонист | к/ф | 1 ОБМП |
| 39 | Кошарный | Яков | Иванович | 1918 | шофер | к/ф | 1 ОБМП |
| 40 | Кузьмин | Алексей | Иванович | 1919 | моторист | к/ф | ОРС БО ГБ КБФ |
| 41 | Лабузов | Алексей | Ефимович | 1917 | мотоциклист | к/ф | 34 ОАД |
| 42 | Лобада | Иван | Ефимович | 1919 | радист | к/ф | 1 ОБМП |
| 43 | Лойченко | Дмитрий | Прохорович | 1919 | столяр | к/ф | 1 ОБМП |
| 44 | Лялин | Виктор | Иванович | 1920 | телефонист | к/ф | СНИС ГБ КБФ |
| 45 | Миненков | Петр | Федорович | 1921 | телефонист | к/ф | район СНИС ГБ КБФ |
| 46 | Михайловский | Исаак | Маркович | 1905 | политрук роты | политработник запаса | ВМПУ |
| 47 | Нагорный | Григорий | Викторович | 1918 | эл.связист | к/ф | ОРС БО ГБ КБФ |
| 48 | Насекин | Николай | Григорьевич | 1916 | шофер | мл.сержант | ОРС БО ГБ КБФ |
| 49 | Нобок | Леонтий | Федорович | 1918 | командир взвода | лейтенант | м/з Марти |
| 50 | Онищенко | Федор | Абрамович | 1917 | телефонист | к/ф | район СНИС ГБ КБФ |
| 51 | Остапенко | Василий | Яковлевич | 1916 | командир взвода | лейтенант | м/з Марти |
| 52 | Павлов | Дмитрий | Алексеевич | 1912 | пом.ком.взвода | старшина | ОРС БО ГБ КБФ |
| 53 | Плетнев | Иван | Васильевич | 1919 | сигнальшик | к/ф | ОРС БО ГБ КБФ |
| 54 | Погорелов | Сергей | Петрович | 1918 | радист | к/ф | ОРС БО ГБ КБФ |
| 55 | Подвойский | Семен | Иосифович | 1918 | радист | к/ф | 34 ОАД |
| 56 | Попов | Борис | Владимирович | 1921 | телефонист | к/ф | 1 ОБМП |
| 57 | Попов | Василий | Иванович | 1918 | радист | к/ф | ОРС БО ГБ КБФ |
| 58 | Правлов | Григорий | Павлович | 1920 | телефонист | к/ф | район СНИС ГБ КБФ |
| 59 | Прокошин | Андрей | Федорович | 1919 | мотоциклист | к/ф | отряд особого назначения |
| 60 | Радченко | Афанасий | Васильевич | 1915 | телефонист | мл.сержант | 1 ОБМП |
| 61 | Радченко | Иван | Моисеевич | 1919 | шофер | к/ф | 1 ОБМП |
| 62 | Рудковский | Степан | Тимофеевич | 1921 | эл.связист | к/ф | 8-й погранотряд |
| 63 | Румянцев | Александр | Петрович | 1920 | телефонист | к/ф | 34 ОАД |
| 64 | Сакович | Николай | Ильич | 1919 | телефонист | к/ф | 1 ОБМП |
| 65 | Сидоряко | Иван | Николаевич | 1917 | инструктор парт.учета | мл.сержант | штаб БО ГБ КБФ |
| 66 | Сиротин | Сергей | Федорович | 1918 | шофер | к/ф | ОРС БО ГБ КБФ |
| 67 | Смирнов | Василий | Александрович | 1921 | телефонист | к/ф | 1 ОБМП |
| 68 | Смирнов | Сергей | Филиппович | 1918 | телефонист | к/ф | 34 ОАД |
| 69 | Солдатов | Василий | Никифорович | 1914 | пом.ком.взвода | ст.сержант | 34 ОАД |
| 70 | Сологуб | Владимир | Петрович | 1919 | мотоциклист | к/ф | отряд особого назначения |
| 71 | Солопов | Алексей | Иванович | 1919 | шофер | к/ф | штаб БО ГБ КБФ |
| 72 | Сотов | Яков | Александрович | 1917 | телефонист | к/ф | 34 ОАД |
| 73 | Терехов | Николай | Александрович | 1917 | телефонист | мл.сержант | 34 ОАД |
| 74 | Тимофеев | Дмитрий | Иванович | 1918 | телефонист | к/ф | ОРС БО ГБ КБФ |
| 75 | Титов | Анатолий | Фомич | 1917 | радист | к/ф | ОРС БО ГБ КБФ |
| 76 | Трофимов | Алексей | Константинович | 1919 | кок | мл.сержант | штаб БО ГБ КБФ |
| 77 | Труфанов | Алексей | Андреевич | 1919 | мотоциклист | к/ф | 1 ОБМП |
| 78 | Трушин | Яков | Васильевич | 1917 | телефонист | к/ф | 34 ОАД |
| 79 | Филиппов | Николай | Иванович | 1919 | эл.связист | к/ф | ОРС БО ГБ КБФ |
| 80 | Филиппов | Иван | Иванович | 1914 | зав.складом | ст.сержант | 34 ОАД |
| 81 | Фоменко | Георгий | Никифорович | 1918 | радист | мл.сержант | 34 ОАД |
| 82 | Хабаров | Николай | Николаевич | 1908 | командир взвода | политрук | школа МКПТС |
| 83 | Хлуст | Ерема | Алексеевич | 1917 | сигнальшик | ст.к/ф | эм Скорый |
| 84 | Черных | Григорий | Митрофанович | 1918 | кавалерист | к/ф | 1 ОБМП |
| 85 | Шабаев | Алексей | Моисеевич | 1918 | телефонист | к/ф | 34 ОАД |
| 86 | Шагов | Василий | Никитович | 1920 | телефонист | к/ф | 34 ОАД |
| 87 | Шибанов | Лев | Павлович | 1912 | писарь | к/ф | 4-й ЗАП ПВОГБ КБФ |
| 88 | Ширяев | Ефим | Степанович | 1897 | радист | сержант | 1 ОБМП |
| 89 | Шифрин | Семен | Исаакович | 1917 | радист | к/ф | 34 ОАД |
| 90 | Шпак | Илья | Алексеевич | 1918 | радио-мстер | к/ф | 1 ОБМП |
| 91 | Юрьев | Сергей | Яковлевич | 1911 | командир роты | ст.лейтенант | ОРС БО ГБ КБФ |
| 92 | Юсупов | Садык | Малекович | 1920 | шофер | к/ф | 4-й ЗАП ПВОГБ КБФ |
| 93 | Ярулин | Хнулла | Ярумович | 1918 | моторист | ст.к/ф | 34 ОАД |
| 94 | Алексеев | Иван | Степанович | 1920 | телефонист | к/ф | район СНИС ГБ КБФ |
| 95 | Алешин | Владимир | Иванович | 1917 | телефонист | сержант | 1 ОБМП |
| 96 | Анохин | Федор | Владимирович | 1915 | телефонист | к/ф | 1 ОБМП |
| 97 | Апполонов | Владимир | Степанович | 1915 | строевой | мл.сержант | ком.упр. БО ГБ КБФ |
| 98 | Артемьев | Владимир | Алексеевич | 1913 | пом.ком.взвода | ст.сержант | 34 ОАД |
| 99 | Афанасьев | Андрей | Максимович | 1918 | сигнальшик | ст.к/ф | 1 ОБМП |
| 100 | Белов | Алексей | Иванович | 1916 | телефонист | сержант | 1 ОБМП |
| 101 | Беляев | Павел | Иванович | 1920 | телефонист | к/ф | СНИС ГБ КБФ |
| 102 | Беспалов | Николай | Алексеевич | 1921 | радист | к/ф | ОРС БО ГБ КБФ |
| 103 | Болдырев | Михаил | Петрович | 1915 | телефонист | к/ф | 1 ОБМП |
| 104 | Боровков | Виктор | Антонович | 1920 | эл.связист | к/ф | ДВМФ г.Палдиски |
| 105 | Борода | Николай | Васильевич | 1919 | телефонист | к/ф | 1 ОБМП |
| 106 | Булак | Александр | Павлович | 1918 | радист | к/ф | 1 ОБМП |
| 107 | Буланкин | Михаил | Алексеевич | 1918 | эл.связист | к/ф | ОРС БО ГБ КБФ |
Лазарет управления 1-й ОБМП
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Родился | Должность | Звание | Прибыл |
| 1 | Анишенков | Иван | Васильевич | 1907 | санитар | к/ф | Кронштадский ВМГ |
| 2 | Артемьев | Емельян | Иванович | 1897 | агроном нач.АХО | техник-интендант 1 ранга | Балт.воен.порт |
| 3 | Белов | Александр | Андреевич | 1911 | санитар | к/ф | Кронштадский ВМГ |
| 4 | Бойков | Владимир | Степанович | 1911 | санитар | к/ф | полуэкипаж г.Ленинград |
| 5 | Грачев | Иосиф | Андреевич | 1911 | санитар | к/ф | Кронштадский ВМГ |
| 6 | Данилова | Анна | Александровна | 1917 | фельдшер | Военфельдшер | школа оружия |
| 7 | Жуков | Дмитрий | Петрович | 1905 | врач | Военфельдшер | 1 ОБМП |
| 8 | Иванов | Алексей | Алексеевич | 1905 | санитар | к/ф | Кронштадский ВМГ |
| 9 | Камишков | Яков | Федорович | 1906 | повозочный | к/ф | Кронштадский ВМГ |
| 10 | Кириченко | Максим | Данилович | 1918 | фельдшер | Военфельдшер | |
